1. Appare con un sensore di temperatura in grado di attivare automaticamente la funzione di registrazione o fotografia della fotocamera rilevando segnali a infrarossi da animali o umani;
2. Il sensore a infrarossi integrato può rilevare automaticamente i movimenti circostanti e attivare la fotocamera per iniziare la registrazione;
3. Adottare la tecnologia avanzata della telecamera ad alta definizione, può catturare foto e video ad alta definizione, catturando ogni sottile movimento di animali sia giorno che notte;
4.Il Prodotto adotta un design robusto e resistente, con funzioni impermeabili e antipolvere, garantendo la sicurezza dei componenti interni della fotocamera;
5. Supportare la funzione di monitoraggio remoto, consentendo agli utenti di visualizzare le trasmissioni in diretta o registrata tramite un'app mobile, rendendo conveniente per gli utenti di monitorare le attività degli animali all'interno della gamma di monitoraggio;
6. Dotato di un modulo 4G, può inviare le immagini catturate dalla fotocamera al cloud.
| Modalità giorno/notte | SÌ |
| Vai in rango | 20m |
| Memoria | Scheda SD (8 MB –256 GB) |
| LED | LED IR ad alta potenza 850nm o 940nm per opzionale |
| Lente | F = 1.8; Fov = 120 °; Auto IR-Cut-REMOVE (di notte) |
| Schermo LCD | 2,4 "TFT, |
| Sensibilità PIR | 3 livelli sensibili: alti / normali / bassi / off |
| Distanza PIR | 25m |
| Angolo pir | 90 ° |
| Dimensione dell'immagine | 2MP/5MP/8MP/12MP/24MP/32MP/48MP |
| Formato immagine | Jpeg |
| Risoluzione video | 4K, 2,7K (vero), 1080p, 720p, VGA |
| Lunghezza del video | 5-600 secondi. programmabile |
| Numeri di tiro | 1 ~ 5 |
| Tempo di innesco | 0,3s |
| Fotocamera + video | SÌ |
| Lasso di tempo | ON/OFF |
| Potenza operativa | Batteria, DC: 5 ~ 12V |
| Tipo di batteria | Aa*12 |
| DC esterno | 5 ~ 12V |
| Stand-by Current | 0,2 mA |
| Stand-by Time | 12 mesi (12*AA) |
| APP Cloud Server | Supporta il caricamento e la notifica del caricamento e della notifica di immagini e video. |
| Lingua | Inglese, Finlandia, Deutsch, Svenskt, Dansk, Norsk, ceco, russo, italiano, francese. |
| Timbro della data | SÌ |
| rete | 4G Chip |
| Cloud app | Supporta il caricamento di immagini e video (app: trailcam go) |
| Cloud Sever | foto gratuita e salva tempassato |
| Corrente di standby | 0,1 mA |
| Interfaccia | Scheda USB/SD/porta DC/scheda SIM di dimensioni normali |
| Montaggio | Cinghia; Treppiedi |
| Temperatura operativa | -30 ° C a 60 ° C. |
| Temperatura di conservazione | "Da -30 ° C a 70 ° C |
| Umidità operativa | 5%-90% |
| Spec impermeabili | IP67 |
| Dimensioni | 145*118*82mm |
| Peso | 0,5 kg |
| Certificazione | CE FCC ROHS, rosso |








